d1 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
p | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
b | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 38,00 | 46,00 | 54,00 | 66,00 | – |
b | – | – | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 44,00 | 52,00 | 60,00 | 72,00 | 84,00 |
b | – | – | – | – | 49,00 | 57,00 | 65,00 | 73,00 | 85,00 | 97,00 |
d2 H9 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 |
d3 max. | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 32,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 |
min. Type A |
10,90 | 12,90 | 16,90 | 18,70 | 23,70 | 30,40 | 38,40 | 43,40 | 53,10 | 63,10 |
min. Type B and C | 11,57 | 13,57 | 17,57 | 19,48 | 24,48 | 31,38 | 39,38 | 44,38 | 54,26 | 64,26 |
r | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 16,00 |
s Type A max. | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 24,00 | 28,00 | 34,00 | 41,00 |
Type A min. |
7,52 | 8,52 | 10,30 | 13,30 | 16,30 | 18,16 | 23,16 | 27,16 | 33,00 | 40,00 |
Type B and C max. |
6,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 22,00 | 25,00 | 30,00 | 38,00 |
Type B and C min. |
5,88 | 6,85 | 8,85 | 11,82 | 13,82 | 16,82 | 21,79 | 24,79 | 29,79 | 37,75 |